Ukázky barevných vzorků, které jsou vymíchány v 5% poměru daného pigmentu v jemné hliněné omítce Art-bílá. Náhled těchto 5% barevných odstínů lze s minimálním tómovým rozdílem použít i pro marocký štuk - tadelak. Poslední dva barevné vzorky dokládají jaký je tónový rozdíl mezi artovou hliněnou omítkou a marockým štukem - tadelaktem.
Sytějšího tónu lze dosáhnout přidáním pigmentu do 10% maximálně.
Bohužel barevné zkreslení fotoaparátem a monitorem nedovoluje vnímat barvu vzorků jako skutečné, ale pouze orientační. Před realizací je vhodné si odsouhlasist dle skutečného barevného vzorku. Pro ty kteří se nemohou zajet na vzorky podívat osobně do Žďáru n. Sázavou, jsem k jednotlivým barevným vzorkům obsahující 5% příslušného pigmentu přiřadil označení dle mezinárodního Narutal Color Systému - NCS (vzorník od PRIMALEXU), který by měl být k nahlédnutí v obchodě s barvami.
list LRV odstín-tón
BŘIDLIČNÁ 1A 80 0603-R60B
SV. ŽLUTÝ OKR 20A 80 S0505-Y50R
ŽLUTÉ KARI 18B 73 S0520-Y30R
MERUŇKOVÁ 22C 66 S1010-Y70R
HLINĚNÁ HNĚDÁ 22D 52 S2010-Y70R
HAVANA OKR 20C 62 S1020-Y50R
TM. ŽLUTÝ OKR 19A 67 S1010-Y40R
PŘÍRODNÍ SIENA 17D 47 S2030-Y20R
INDICKÁ ŽLUTÁ 17D 50 S2020-Y20R
TMAVÝ OKR 19D 47 S2020-Y40R
ŽLUTÝ OXID 17D 47 S2030-Y20R
ORANŽOVÝ OXID 22D 34 S2040-Y70R
SIENA PÁLENÁ 22D 45 S2020-Y70R
RŮŽOVÉ DŘEVO 24C 58 S1020-Y90R
ŠVESTKOVÁ 27E 26 S3030-R20B
ČERVNÝ OKR 24D 44 S2020-Y90R
BENÁTSKÁ ČERV. 23D 38 S2030-Y80R
HNĚDÁ ZEMITÁ 23D 34 S2040-Y80R
RUDÁ ČERVÁN. 24C 44 S1040-Y90R
CIHLOVĚ ČERV. 24D 32 S2040-Y90R
TM. ČERV. RYBÍZ. 26E 21 S3040-R10B
LEVAND. MODRÁ 2B 63 S0525-R70B
NEBESKY MODRÁ 5C 59 S1020-B
SV. ZELENÁ ZEMNÍ 10A 73 S1005-G10Y
PISTÁCIOVÁ ZEL. 11D 50 S2020-G30Y
TYRKISOVÁ ZEL. 7A 69 S1010-B50G
INDICKÁ ČERNÁ 36 29 S4502-G
SIENA SVĚTLÁ 16D 51 S2020-Y10R
HNĚDÝ OKR 23E 38 S3010-Y80R
PÁLENÁ UMBRA 24F 29 S4010-Y90R
STAROZEL. ZEM. 15D 54 S2010-Y
PŘÍRODNÍ UMBRA 15F 30 S4010-Y
hlinené omietky, hlinená omietka, cena hlinených omietok, hlinené podlahy, rekon
Martin Papež
Studniční 17
734 790 411
IČO: 45489858
veden v ŽR
Vytvořeno službou Webnode