
| POPIS | Práce | Matreriál | hmotnost |
| Kč/m2 | Kč/m2 | t | |
| Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch | |||
| cementový postřik - ručně | |||
| stropů | 36,00 | 35,30 | 0,00735 |
| schodišťových konstrukcí | 39,50 | 35,20 | 0,00735 |
| stěn | 27,20 | 35,20 | 0,00735 |
| pilířů nebo sloupů | 38,10 | 35,20 | 0,00735 |
| uzavřených kanálů | 30,90 | 35,20 | 0,00735 |
| světlíků nebo výtahových šachet | 28,00 | 35,20 | 0,00735 |
| síťovitě (pokrytí plochy 50 až 75 %) | |||
| stropů | 31,10 | 23,70 | 0,00494 |
| schodišťových konstrukcí | 34,00 | 23,70 | 0,00494 |
| stěn | 22,80 | 23,70 | 0,00494 |
| pilířů nebo sloupů | 32,80 | 23,70 | 0,00494 |
| uzavřených kanálů | 25,20 | 23,70 | 0,00494 |
| světlíků nebo výtahových šachet | 22,90 | 23,60 | 0,00494 |
| stojní špric - celoplošně | |||
| stropů | 25,50 | 35,20 | 0,00735 |
| schodišťových konstrukcí | 28,70 | 35,20 | 0,00735 |
| stěn | 18,70 | 35,20 | 0,00735 |
| pilířů nebo sloupů | 26,50 | 35,20 | 0,00735 |
| síťovitě (pokrytí plochy 50 až 75 %) | |||
| stropů | 22,30 | 23,60 | 0,00494 |
| schodišťových konstrukcí | 25,50 | 23,70 | 0,00494 |
| stěn | 15,70 | 23,70 | 0,00494 |
| pilířů nebo sloupů | 23,30 | 23,70 | 0,00494 |
| jílový postřik | |||
| stropů | 54,40 | 8,60 | 0,00100 |
| schodišťových konstrukcí | 60,90 | 8,60 | 0,00100 |
| stěn | 40,50 | 8,60 | 0,00100 |
| pilířů nebo sloupů | 56,40 | 8,60 | 0,00100 |
| polymercementový spojovací můstek | |||
| nanášený ručně | |||
| stropů | 37,70 | 25,10 | 0,00140 |
| schodišťových konstrukcí | 41,20 | 25,10 | 0,00140 |
| stěn | 27,10 | 25,10 | 0,00140 |
| pilířů nebo sloupů | 40,30 | 25,00 | 0,00140 |
| penetrace akrylát-silikonová | |||
| nanášená ručně | |||
| stropů | 36,30 | 15,90 | 0,00026 |
| schodišťových konstrukcí | 39,80 | 15,90 | 0,00026 |
| stěn | 25,80 | 15,90 | 0,00026 |
| pilířů nebo sloupů | 38,90 | 15,90 | 0,00026 |
| nanášená strojně | |||
| stropů | 28,80 | 15,90 | 0,00026 |
| schodišťových konstrukcí | 32,00 | 16,00 | 0,00026 |
| stěn | 20,30 | 15,90 | 0,00026 |
| pilířů nebo sloupů | 30,90 | 15,90 | 0,00026 |
| penetrační hliněný nátěr - ručně | |||
| stropů | 46,50 | 7,00 | 0,00200 |
| schodišťových konstrukcí | 53,00 | 7,00 | 0,00200 |
| stěn | 30,80 | 7,00 | 0,00200 |
| pilířů nebo sloupů | 49,00 | 7,00 | 0,00200 |
| Potažení vnitřních ploch pletivem | |||
| sklovláknitým | |||
| vtlačením do tmelu | |||
| stropů | 112,00 | 72,00 | 0,00489 |
| stěn | 87,30 | 72,70 | 0,00489 |
| pilířů nebo sloupů | 122,00 | 76,00 | 0,00498 |
| provizorním přichycením | |||
| stropů | 55,10 | 42,10 | 0,00109 |
| stěn | 43,00 | 35,80 | 0,00079 |
| pilířů nebo sloupů | 60,20 | 39,50 | 0,00088 |
| nosníků | 70,30 | 42,70 | 0,00106 |
| rabicovým | |||
| provizorním přichycením | |||
| stropů | 65,20 | 38,80 | 0,00094 |
| stěn | 50,60 | 32,20 | 0,00064 |
| pilířů nebo sloupů | 70,30 | 35,70 | 0,00071 |
| nosníků | 82,90 | 38,10 | 0,00085 |
| rákosovou rohoží - přichycením | |||
| stropů | |||
| v jedné vrstvě | 149,00 | 50,00 | 0,00069 |
| ve dvou vrstvách | 185,00 | 77,00 | 0,00106 |
| stěn | |||
| v jedné vrstvě | 112,00 | 50,00 | 0,00069 |
| ve dvou vrstvách | 147,00 | 77,00 | 0,00106 |
| pilířů nebo sloupů | |||
| v jedné vrstvě | 127,00 | 53,00 | 0,00073 |
| ve dvou vrstvách | 160,00 | 80,00 | 0,00110 |
| jutovou rohoží - vtlačením do omítky | |||
| stropů | 74,50 | 26,50 | 0,00013 |
| stěn | 56,20 | 26,60 | 0,00013 |
| pilířů nebo sloupů | 60,80 | 26,60 | 0,00013 |
| Poznámky: | |||
| 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. | |||
| Omítka hliněná vnitřních ploch | |||
| jádrová jednovrstvá, do 10 mm, ručně, zatřená | |||
| vodorovných konstrukcí | |||
| stropů rovných | 188,00 | 126,00 | 0,01800 |
| stropů žebrových nebo osamělých trámů | 205,00 | 126,00 | 0,01800 |
| kleneb nebo skořepin | 198,00 | 126,00 | 0,01800 |
| schodišťových konstrukcí | |||
| stropů, stěn, ramen nebo nosníků | 195,00 | 126,00 | 0,01800 |
| svislých konstrukcí | |||
| stěn | 152,00 | 126,00 | 0,01800 |
| pilířů nebo sloupů | 220,00 | 125,00 | 0,01800 |
| hladká | |||
| vodorovných konstrukcí | |||
| stropů rovných | 208,00 | 126,00 | 0,01800 |
| stropů žebrových nebo osamělých trámů | 227,00 | 125,00 | 0,01800 |
| kleneb nebo skořepin | 219,00 | 126,00 | 0,01800 |
| schodišťových konstrukcí | |||
| stropů, stěn, ramen nebo nosníků | 214,00 | 126,00 | 0,01800 |
| svislých konstrukcí | |||
| stěn | 168,00 | 126,00 | 0,01800 |
| pilířů nebo sloupů | 243,00 | 126,00 | 0,01800 |
| jádrová jednovrstvá s příměsí organických vláken, do 10 mm, ručně, zatřená | |||
| vodorovných konstrukcí | |||
| stropů rovných | 188,00 | 133,00 | 0,01700 |
| stropů žebrových nebo osamělých trámů | 205,00 | 133,00 | 0,01700 |
| kleneb nebo skořepin | 198,00 | 133,00 | 0,01700 |
| schodišťových konstrukcí | |||
| stropů, stěn, ramen nebo nosníků | 195,00 | 132,00 | 0,01700 |
| svislých konstrukcí | |||
| stěn | 152,00 | 133,00 | 0,01700 |
| pilířů nebo sloupů | 220,00 | 132,00 | 0,01700 |
| hladká | |||
| vodorovných konstrukcí | |||
| stropů rovných | 208,00 | 132,00 | 0,01700 |
| stropů žebrových nebo osamělých trámů | 227,00 | 132,00 | 0,01700 |
| kleneb nebo skořepin | 219,00 | 132,00 | 0,01700 |
| schodišťových konstrukcí | |||
| stropů, stěn, ramen nebo nosníků | 214,00 | 133,00 | 0,01700 |
| svislých konstrukcí | |||
| stěn | 168,00 | 132,00 | 0,01700 |
| pilířů nebo sloupů | 243,00 | 132,00 | 0,01700 |
| Příplatek k cenám jádrové hliněné omítky - za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm | |||
| stropů | 35,20 | 65,80 | 0,00850 |
| schodišťových konstrukcí | 37,40 | 66,60 | 0,00850 |
| stěn | 30,60 | 66,30 | 0,00850 |
| pilířů nebo sloupů | 44,20 | 66,80 | 0,00850 |
| štuková jednovrstvá, do 3 mm | |||
| jemná, dvojnásobně filcovaná, pro následnou úpravu nátěrem | |||
| vodorovných konstrukcí | |||
| stropů rovných | 150,00 | 39,00 | 0,00563 |
| stropů žebrových nebo osamělých trámů | 167,00 | 39,00 | 0,00563 |
| kleneb nebo skořepin | 159,00 | 39,00 | 0,00563 |
| schodišťových konstrukcí | |||
| stropů, stěn, ramen nebo nosníků | 157,00 | 39,00 | 0,00563 |
| svislých konstrukcí | |||
| stěn | 115,00 | 39,00 | 0,00563 |
| pilířů nebo sloupů | 180,00 | 39,00 | 0,00563 |
| pohledová světlá, čtyřnásobně filcovaná a zatíraná jílem | |||
| vodorovných konstrukcí | |||
| stropů rovných | 197,00 | 48,00 | 0,00563 |
| stropů žebrových nebo osamělých trámů | 220,00 | 48,00 | 0,00563 |
| kleneb nebo skořepin | 208,00 | 48,00 | 0,00563 |
| schodišťových konstrukcí | |||
| stropů, stěn, ramen nebo nosníků | 205,00 | 48,00 | 0,00563 |
| svislých konstrukcí | |||
| stěn | 152,00 | 48,00 | 0,00563 |
| pilířů nebo sloupů | 238,00 | 48,00 | 0,00563 |
| dekorativní s příměsí bylin, čtyřnásobně filcovaná a zatíraná jílem | |||
| vodorovných konstrukcí | |||
| stropů rovných | 215,00 | 169,00 | 0,00563 |
| stropů žebrových nebo osamělých trámů | 240,00 | 169,00 | 0,00563 |
| kleneb nebo skořepin | 228,00 | 169,00 | 0,00563 |
| schodišťových konstrukcí | |||
| stropů, stěn, ramen nebo nosníků | 224,00 | 169,00 | 0,00563 |
| svislých konstrukcí | |||
| stěn | 166,00 | 169,00 | 0,00563 |
| pilířů nebo sloupů | 263,00 | 169,00 | 0,00563 |
| Poznámky: | |||
| 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. | |||
| 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. | |||
| 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. | |||
hlinené omietky, hlinená omietka, cena hlinených omietok, hlinené podlahy, rekonš
Martin Papež
Studniční 17
734 790 411
IČO: 45489858
veden v ŽR
Vytvořeno službou Webnode